<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>创意纪 &#187; 收购</title>
	<atom:link href="http://chuangyiji.com/tag/%e6%94%b6%e8%b4%ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chuangyiji.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>江南春传媒帝国版图破碎 分众开始剥离子公司</title>
		<link>http://chuangyiji.com/2009/09/29/jiangnan-spring-break-points-the-media-empire-started-with-the-public-spin-off-subsidiaries/</link>
		<comments>http://chuangyiji.com/2009/09/29/jiangnan-spring-break-points-the-media-empire-started-with-the-public-spin-off-subsidiaries/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wingfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[分众]]></category>
		<category><![CDATA[好耶]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>
		<category><![CDATA[江南春]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chuangyiji.com/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[　　文/商报记者金琳 　　收购上瘾的分众最近在其财报电话会议中宣布，将从3季度开始剥离旗下部分互联网和广告牌业务的子公司。 “上市—收购———再分拆上市———再收购”，这是分众打造传媒帝国的战略，分众在短短几年时间内先后收购了分众无线、炎黄在线、好耶、电众传媒、框架传媒、分众网景、科思世通、创世奇迹等10多家公司。 　　不过，上海商报了解到，这一切可能将被划上句号。 　　二季度亏损 三季度跳水 　　分众于9月8日发布了截至6月30日的2009财年第二季度财报。报告显示，分众的互联网广告业务、电影院广告业务以及传统户外广告牌业务的净亏损为4450万美元，这比去年同期的净亏损额230万美元和上一季度的净亏损额1770万美元又扩大了不少。此外，2季度，分众打算出售给新浪的商业楼宇联播网、框架广告网络以及卖场终端联播网的净利润为2150万美元，比起去年同期的净亏损3390万美元，这一数字似乎漂亮了不少，不过由于这是没有按照美国通用会计准则来计算的数字，所以也要打不少折扣。 　　里昂证券大中华分析师许蕙蕙接收上海商报采访时说，他们非常看重一家公司的“市场定价权”，茅台可以年年涨价就是因为它具有市场定价权，这样的公司可以立于不败之地。相信对于这种说法分众传媒CEO江南春也是十分认可。凭借大规模收购，分众希望打造一个生活圈媒体平台，从早上起床到晚上睡觉，消费者都能看到分众平台上的内容。而在其发迹的楼宇广告领域，分众更是想要占据霸主的地位。 　　可惜现实和想象总是存在着差距。 　　“市场上存在着一些小规模的框架媒体公司。这些公司模仿分众的框架媒体业务模式，他们的无序竞争扰乱了市场的稳定性——即市场定价以获得合约的能力。受此影响，分众第二季度的营收出现了明显下滑，我们预计这种竞争局面会在未来一到两年内继续存在。” 江南春无奈的表示。 　　噩梦似乎没有完结。在对于2009财年第三季度的业绩展望中，分众拿出了无法让股东满意的回答。分众传媒预计2009财年第3季度来自于互联网、电影院以及传统户外广告牌业务的净营收为4600万美元到4700万美元，这比2季度的数字下降了一半左右。 　　对此，分众传媒代理CFO杨德毅杨德毅解释说，这是因为3季度公司将大幅度收缩业务，比如终止许多网络广告和户外广告牌的合同。 　　出售业务 弃当“老大” 　　杨德毅透露，分众传媒计划于第三季度终止部分收购合同，从最初的100%持股或者持有多数股权变成这些公司的少数股东。这也是预计三季度业务出现大幅下滑的原因。他还说，我们目前有两、三个户外公司，分众计划于第三季度剥离一个传统的户外公司。 　　从收购成瘾到剥离资产，分众传媒面临的是一个戏剧性的转折。 　　据财报披露数据粗略估算，截至2007年底，分众花费在收购方面的资本总额高达6亿美元。这还不包括分众尚未披露收购信息。根据美国相关法律规定，收购金额占公司净资产绝对值5%以下的信息不用披露。 　　在分众股价跌到6美元之际，美国著名分析师巴拉克-帕兹塔尔（BarakPaztal）曾撰文分析分众股价下跌90%之多的原因，其中首要原因就是，“发展过快，18个月内兼并4家公司。其中包括移动营销公司、室内广告公司、互联网机构———好耶和平面海报广告公司等。 　　“传媒帝国”版图破碎 　　收购似水，既能载舟。也能覆舟，“传媒帝国”版图逐渐出现裂痕。 　　江南春在阐释自己未来战略时曾表示，分众未来打造的是一个生活圈媒体平台，从早上起床到晚上睡觉，消费者都能看到分众平台上的内容。———基于这一理念，分众先后收购了分众无线、炎黄在线、好耶、电众传媒、框架传媒、分众网景、科思世通、创世奇迹等10多家公司。 　　“先做出一家垂直领域的广告平台，再被分众收购。”当时甚至成为不少创业者都有的念头。 　　与此同时，今年1月，分众传媒向炎黄健康传媒投资500万美元，加上所注入资产，分众共获得炎黄健康传媒20%的股份。 　　2008年年初，分众传媒曾经制定了将旗下分众无线和好耶广告分别上市的计划，但是随后，风云突变，2008年3月在分众“短信门”事件被央视曝光之后，分众无线业务受到严重打击，而在12月10日，分众传媒正式宣布，其已经终止无线广告业务，原因是“由于市场状况发生了变化”。 　　在分众的无线与好耶之外，按照分众计划，炎黄传媒也将于2008年上市，但随后由于炎黄业务难达预期，投资方与炎黄管理层发生矛盾，上市流产。 　　此后9月，好耶曾经对外公布分拆上市计划，这种迎寒流而上的举动，被普遍认为是“勇敢的举动”，据了解，10月份的时候，好耶本做好了在两个月内上市的计划，当时已经为了上市做了很周密的准备———但是随着海外资本市场的继续低迷而最终作罢。 　　业界评价分众传媒称其“胃口太大，消化不良。”“整合不利成为严重错误。” 　　被放弃的不止是子公司，还有分众传媒颇为看重的部分业务。同样在财报中显示，分众2季度的框架广告数量环比减少了4.2万块。“目前分众传媒正面临七八家模式雷同的楼宇广告公司的挑战，我们将主要收缩在中高端市场，以确保在中高端市场占据绝对优势”。江南春说。 相关内容 江南春首度证实收购艾瑞 将保持独立运营 (0) SPSS被IBM收购 (0) Borland公司被英国软件公司以7500万美元收购 (3) Apple收购twitter是假消息？ (2) Apple将收购Twitter？！ &#8230; <a href="http://chuangyiji.com/2009/09/29/jiangnan-spring-break-points-the-media-empire-started-with-the-public-spin-off-subsidiaries/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　文/商报记者金琳</p>
<p>　　收购上瘾的分众最近在其财报电话会议中宣布，将从3季度开始剥离旗下部分互联网和广告牌业务的子公司。 “上市—收购———再分拆上市———再收购”，这是分众打造传媒帝国的战略，分众在短短几年时间内先后收购了分众无线、炎黄在线、好耶、电众传媒、框架传媒、分众网景、科思世通、创世奇迹等10多家公司。</p>
<p>　　不过，上海商报了解到，这一切可能将被划上句号。</p>
<p>　　二季度亏损 三季度跳水</p>
<p>　　分众于9月8日发布了截至6月30日的2009财年第二季度财报。报告显示，分众的互联网广告业务、电影院广告业务以及传统户外广告牌业务的净亏损为4450万美元，这比去年同期的净亏损额230万美元和上一季度的净亏损额1770万美元又扩大了不少。此外，2季度，分众打算出售给新浪的商业楼宇联播网、框架广告网络以及卖场终端联播网的净利润为2150万美元，比起去年同期的净亏损3390万美元，这一数字似乎漂亮了不少，不过由于这是没有按照美国通用会计准则来计算的数字，所以也要打不少折扣。</p>
<p>　　里昂证券大中华分析师许蕙蕙接收上海商报采访时说，他们非常看重一家公司的“市场定价权”，茅台可以年年涨价就是因为它具有市场定价权，这样的公司可以立于不败之地。相信对于这种说法分众传媒CEO江南春也是十分认可。凭借大规模收购，分众希望打造一个生活圈媒体平台，从早上起床到晚上睡觉，消费者都能看到分众平台上的内容。而在其发迹的楼宇广告领域，分众更是想要占据霸主的地位。</p>
<p>　　可惜现实和想象总是存在着差距。</p>
<p>　　“市场上存在着一些小规模的框架媒体公司。这些公司模仿分众的框架媒体业务模式，他们的无序竞争扰乱了市场的稳定性——即市场定价以获得合约的能力。受此影响，分众第二季度的营收出现了明显下滑，我们预计这种竞争局面会在未来一到两年内继续存在。” 江南春无奈的表示。</p>
<p>　　噩梦似乎没有完结。在对于2009财年第三季度的业绩展望中，分众拿出了无法让股东满意的回答。分众传媒预计2009财年第3季度来自于互联网、电影院以及传统户外广告牌业务的净营收为4600万美元到4700万美元，这比2季度的数字下降了一半左右。</p>
<p>　　对此，分众传媒代理CFO杨德毅杨德毅解释说，这是因为3季度公司将大幅度收缩业务，比如终止许多网络广告和户外广告牌的合同。</p>
<p>　　出售业务 弃当“老大”</p>
<p>　　杨德毅透露，分众传媒计划于第三季度终止部分收购合同，从最初的100%持股或者持有多数股权变成这些公司的少数股东。这也是预计三季度业务出现大幅下滑的原因。他还说，我们目前有两、三个户外公司，分众计划于第三季度剥离一个传统的户外公司。</p>
<p>　　从收购成瘾到剥离资产，分众传媒面临的是一个戏剧性的转折。</p>
<p>　　据财报披露数据粗略估算，截至2007年底，分众花费在收购方面的资本总额高达6亿美元。这还不包括分众尚未披露收购信息。根据美国相关法律规定，收购金额占公司净资产绝对值5%以下的信息不用披露。</p>
<p>　　在分众股价跌到6美元之际，美国著名分析师巴拉克-帕兹塔尔（BarakPaztal）曾撰文分析分众股价下跌90%之多的原因，其中首要原因就是，“发展过快，18个月内兼并4家公司。其中包括移动营销公司、室内广告公司、互联网机构———好耶和平面海报广告公司等。</p>
<p>　　“传媒帝国”版图破碎</p>
<p>　　收购似水，既能载舟。也能覆舟，“传媒帝国”版图逐渐出现裂痕。</p>
<p>　　江南春在阐释自己未来战略时曾表示，分众未来打造的是一个生活圈媒体平台，从早上起床到晚上睡觉，消费者都能看到分众平台上的内容。———基于这一理念，分众先后收购了分众无线、炎黄在线、好耶、电众传媒、框架传媒、分众网景、科思世通、创世奇迹等10多家公司。</p>
<p>　　“先做出一家垂直领域的广告平台，再被分众收购。”当时甚至成为不少创业者都有的念头。</p>
<p>　　与此同时，今年1月，分众传媒向炎黄健康传媒投资500万美元，加上所注入资产，分众共获得炎黄健康传媒20%的股份。</p>
<p>　　2008年年初，分众传媒曾经制定了将旗下分众无线和好耶广告分别上市的计划，但是随后，风云突变，2008年3月在分众“短信门”事件被央视曝光之后，分众无线业务受到严重打击，而在12月10日，分众传媒正式宣布，其已经终止无线广告业务，原因是“由于市场状况发生了变化”。</p>
<p>　　在分众的无线与好耶之外，按照分众计划，炎黄传媒也将于2008年上市，但随后由于炎黄业务难达预期，投资方与炎黄管理层发生矛盾，上市流产。</p>
<p>　　此后9月，好耶曾经对外公布分拆上市计划，这种迎寒流而上的举动，被普遍认为是“勇敢的举动”，据了解，10月份的时候，好耶本做好了在两个月内上市的计划，当时已经为了上市做了很周密的准备———但是随着海外资本市场的继续低迷而最终作罢。</p>
<p>　　业界评价分众传媒称其“胃口太大，消化不良。”“整合不利成为严重错误。”</p>
<p>　　被放弃的不止是子公司，还有分众传媒颇为看重的部分业务。同样在财报中显示，分众2季度的框架广告数量环比减少了4.2万块。“目前分众传媒正面临七八家模式雷同的楼宇广告公司的挑战，我们将主要收缩在中高端市场，以确保在中高端市场占据绝对优势”。江南春说。</p>

	<h4>相关内容</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2007/09/28/focusmedia-iresearch/" title="江南春首度证实收购艾瑞 将保持独立运营 (September 28, 2007)">江南春首度证实收购艾瑞 将保持独立运营</a> (0)</li>
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2009/07/29/spss-acquired-by-ibm/" title="SPSS被IBM收购 (July 29, 2009)">SPSS被IBM收购</a> (0)</li>
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2009/05/06/borland-software-corporation-by-the-british-company-to-75-million-us-dollars-acquisition/" title="Borland公司被英国软件公司以7500万美元收购 (May 6, 2009)">Borland公司被英国软件公司以7500万美元收购</a> (3)</li>
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2009/05/06/apple-to-buy-is-a-fake-news-twitter/" title="Apple收购twitter是假消息？ (May 6, 2009)">Apple收购twitter是假消息？</a> (2)</li>
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2009/05/05/apple-will-acquire-twitter/" title="Apple将收购Twitter？！ (May 5, 2009)">Apple将收购Twitter？！</a> (3)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chuangyiji.com/2009/09/29/jiangnan-spring-break-points-the-media-empire-started-with-the-public-spin-off-subsidiaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPSS被IBM收购</title>
		<link>http://chuangyiji.com/2009/07/29/spss-acquired-by-ibm/</link>
		<comments>http://chuangyiji.com/2009/07/29/spss-acquired-by-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 04:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wingfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[spss]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chuangyiji.com/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[在心理学和社会学，以及所有需要用到统计学的地方被当作神一般的软件SPSS，被IBM收购了。看到这里报道： IBM于今天宣布完成两笔收购：源代码及应用安全公司Ounce Labs和预测分析公司SPSS。此前在五月，IBM已经收购了私人控股的Exeros。 不管是否处在低迷时期，IBM的这次收购可没有少花钱。上市公司SPSS的收购价为12亿美元，公司的股票也冲至每股50美元的历史最高值。此外，因特尔和Oracle也有所动作。最近的并购大潮表明软件行业形式已经有所好转。 主要业务为预测分析的SPSS将成为“蓝巨人”信息管理部门的一部分，它的软件同商务分析和优化（BAO）顾问业务有所重叠。不过在今天的收购声明上，IBM表示他们认为SPSS是其“信息随需应变”（Information On Demand）战略的扩展。 相关内容 记录此刻的状态 (2) 江南春首度证实收购艾瑞 将保持独立运营 (0) 江南春传媒帝国版图破碎 分众开始剥离子公司 (0) 中搜倒了？ (3) Borland公司被英国软件公司以7500万美元收购 (3)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在心理学和社会学，以及所有需要用到统计学的地方被当作神一般的软件<a href="http://www.spss.com/">SPSS</a>，被IBM收购了。看到这里报道：</p>
<p>IBM于今天宣布完成两笔收购：源代码及应用安全公司Ounce Labs和预测分析公司SPSS。此前在五月，IBM已经收购了私人控股的Exeros。</p>
<p>不管是否处在低迷时期，IBM的这次收购可没有少花钱。上市公司SPSS的收购价为12亿美元，公司的股票也冲至每股50美元的历史最高值。此外，因特尔和Oracle也有所动作。最近的并购大潮表明软件行业形式已经有所好转。</p>
<p>主要业务为预测分析的SPSS将成为“蓝巨人”信息管理部门的一部分，它的软件同商务分析和优化（BAO）顾问业务有所重叠。不过在今天的收购声明上，IBM表示他们认为SPSS是其“信息随需应变”（Information On Demand）战略的扩展。</p>

	<h4>相关内容</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2008/12/03/records-of-the-state-at-the-moment/" title="记录此刻的状态 (December 3, 2008)">记录此刻的状态</a> (2)</li>
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2007/09/28/focusmedia-iresearch/" title="江南春首度证实收购艾瑞 将保持独立运营 (September 28, 2007)">江南春首度证实收购艾瑞 将保持独立运营</a> (0)</li>
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2009/09/29/jiangnan-spring-break-points-the-media-empire-started-with-the-public-spin-off-subsidiaries/" title="江南春传媒帝国版图破碎 分众开始剥离子公司 (September 29, 2009)">江南春传媒帝国版图破碎 分众开始剥离子公司</a> (0)</li>
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2008/11/04/zhongsou-down/" title="中搜倒了？ (November 4, 2008)">中搜倒了？</a> (3)</li>
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2009/05/06/borland-software-corporation-by-the-british-company-to-75-million-us-dollars-acquisition/" title="Borland公司被英国软件公司以7500万美元收购 (May 6, 2009)">Borland公司被英国软件公司以7500万美元收购</a> (3)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chuangyiji.com/2009/07/29/spss-acquired-by-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borland公司被英国软件公司以7500万美元收购</title>
		<link>http://chuangyiji.com/2009/05/06/borland-software-corporation-by-the-british-company-to-75-million-us-dollars-acquisition/</link>
		<comments>http://chuangyiji.com/2009/05/06/borland-software-corporation-by-the-british-company-to-75-million-us-dollars-acquisition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wingfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[borland]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chuangyiji.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[没有了delphi等开发语言平台的borland，加上碰到全球金融危机，如此低廉的价格被收购，那边厢，twitter到底是7亿美元买不买。曾经辉煌如日中天的borland，落到这个地步。战略上的一错再错，冒进，好高骛远，不重视和用户的联系等等，可以说出一大堆。 5月6日消息，据路透社报道，英国软件公司Micro Focus宣布，该公司将会以7500万美元现金收购Borland。同时，该公司表示，还将收购康普科纬迅公司(Compuware Corporation）旗下的软件测试以及自动软件质量服务的业务。Micro Focus的这两项收购案将会使其在软件测试和自动业务领域占据领先的市场地位。据悉，由于去年Micro Focus第四季度业绩表现强势，使其全年收益提高20％，公司最终做出收购Borland议案。 Micro Focus是一家位于英国的软件公司，主要为企业提供软件的信息化更新及资产管理等业务。该公司于6日宣布，将会以现金收购的方式，买下Borland软件公司，公司将为此花费7500万美元，而收购康普科纬迅公司旗下的相关产业将花费5800万美元。Micro Focus公司的首席执行官史蒂芬·凯利(Stephen Kelly)在一次声明当中表示：“去年Micro Focus在第四季度业绩表现强势，我对公司当前的市场影响力以及表现相当满意，而收购Borland的决议将会有利于公司未来更好的发展。” 这两项收购案都会得到完全的金融支持。资金来源于Micro Focus公司现有的资金储备以及通过新发行的1.75亿美元3年期循环信贷安排来获得。在分开发表的交易声明当中，Micro Focus表示,剔除汇率和通胀因素,预计该公司今年集团收益同比将增长约20%,同时希望该公司核心业务有机收益增长率能够达到两位数。同时，该公司表示，与去年经调整的8850万美元EBITDA(Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation，指未计利息、税项、折旧及摊销前利益)相比，预计公司今年经调整EBITDA将在1.15亿美元至1.17亿美元之间。 相关内容 江南春首度证实收购艾瑞 将保持独立运营 (0) 江南春传媒帝国版图破碎 分众开始剥离子公司 (0) SPSS被IBM收购 (0) Apple收购twitter是假消息？ (2) Apple将收购Twitter？！ (3)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>没有了delphi等开发语言平台的borland，加上碰到全球金融危机，如此低廉的价格被收购，那边厢，twitter到底是7亿美元买不买。曾经辉煌如日中天的borland，落到这个地步。战略上的一错再错，冒进，好高骛远，不重视和用户的联系等等，可以说出一大堆。</p>
<p>5月6日消息，据路透社报道，英国软件公司Micro Focus宣布，该公司将会以7500万美元现金收购Borland。同时，该公司表示，还将收购康普科纬迅公司(Compuware Corporation）旗下的软件测试以及自动软件质量服务的业务。Micro Focus的这两项收购案将会使其在软件测试和自动业务领域占据领先的市场地位。据悉，由于去年Micro Focus第四季度业绩表现强势，使其全年收益提高20％，公司最终做出收购Borland议案。</p>
<p>Micro Focus是一家位于英国的软件公司，主要为企业提供软件的信息化更新及资产管理等业务。该公司于6日宣布，将会以现金收购的方式，买下Borland软件公司，公司将为此花费7500万美元，而收购康普科纬迅公司旗下的相关产业将花费5800万美元。Micro Focus公司的首席执行官史蒂芬·凯利(Stephen Kelly)在一次声明当中表示：“去年Micro Focus在第四季度业绩表现强势，我对公司当前的市场影响力以及表现相当满意，而收购Borland的决议将会有利于公司未来更好的发展。”</p>
<p>这两项收购案都会得到完全的金融支持。资金来源于Micro Focus公司现有的资金储备以及通过新发行的1.75亿美元3年期循环信贷安排来获得。在分开发表的交易声明当中，Micro Focus表示,剔除汇率和通胀因素,预计该公司今年集团收益同比将增长约20%,同时希望该公司核心业务有机收益增长率能够达到两位数。同时，该公司表示，与去年经调整的8850万美元EBITDA(Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation，指未计利息、税项、折旧及摊销前利益)相比，预计公司今年经调整EBITDA将在1.15亿美元至1.17亿美元之间。</p>

	<h4>相关内容</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2007/09/28/focusmedia-iresearch/" title="江南春首度证实收购艾瑞 将保持独立运营 (September 28, 2007)">江南春首度证实收购艾瑞 将保持独立运营</a> (0)</li>
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2009/09/29/jiangnan-spring-break-points-the-media-empire-started-with-the-public-spin-off-subsidiaries/" title="江南春传媒帝国版图破碎 分众开始剥离子公司 (September 29, 2009)">江南春传媒帝国版图破碎 分众开始剥离子公司</a> (0)</li>
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2009/07/29/spss-acquired-by-ibm/" title="SPSS被IBM收购 (July 29, 2009)">SPSS被IBM收购</a> (0)</li>
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2009/05/06/apple-to-buy-is-a-fake-news-twitter/" title="Apple收购twitter是假消息？ (May 6, 2009)">Apple收购twitter是假消息？</a> (2)</li>
	<li><a href="http://chuangyiji.com/2009/05/05/apple-will-acquire-twitter/" title="Apple将收购Twitter？！ (May 5, 2009)">Apple将收购Twitter？！</a> (3)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chuangyiji.com/2009/05/06/borland-software-corporation-by-the-british-company-to-75-million-us-dollars-acquisition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple收购twitter是假消息？</title>
		<link>http://chuangyiji.com/2009/05/06/apple-to-buy-is-a-fake-news-twitter/</link>
		<comments>http://chuangyiji.com/2009/05/06/apple-to-buy-is-a-fake-news-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 03:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wingfish</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[收购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chuangyiji.com/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[知名科技博客网站AllThingsDigital的联席执行主编卡拉·斯维什尔(Kara Swisher)今天撰文称，不管是谷歌、苹果，还是微软等其他公司，应该都还没有进入收购Twitter谈判的“后期阶段”，以下为这篇文章的概要内容。 一个多月以前，有传言称谷歌正处于“收购Twitter谈判的后期阶段”，但根据我的猜测，谷歌还没有进入这一阶段，预计中间还隔着一段冗长的孕育期。事实上，我仍在等待谷歌收购Twitter的消息，虽然Godot更可能首先露面。 所以我觉得，出现有关苹果正处于“收购Twitter谈判的后期阶段”的又一最新传言不足为奇。尽管这两家公司都对Twitter有着极大兴趣，但不得不考虑的一件事情是，要进入收购谈判的后期阶段，就一定需要微博客服务业的主要投资者涉足其中，而目前还没有出现这种情况。 事实上，Twitter的联合创始人埃文·威廉姆斯(Evan Williams)和比兹·斯通(Biz Stone)今天正在纽约参加2009年度“时代100人”晚宴，而如果他们正在与苹果进行认真的谈判，那么就该拿了奖就立即踏上返程。从实际情况来看，只有去年与Facebook之间的谈判才是Twitter真正卷入其中的、有深度的出售谈判。 有关苹果与Twitter之间谈判的传言几天之内就会烟消云散，但随后可能还会出现Twitter与微软、新闻集团、Verizon、雅虎、时代华纳旗下AOL、Combast、思科等公司之间谈判的传言。为了帮助认清这些可能会有的传言，我在此罗列以下“五步走”的方法： 第一步： 所有公司都确实有意收购Twitter，而且都已各自向后者高管表达了不同程度的收购意向。 但是，在美国市场上，对Twitter的收购要约可在任何时间、以任何金额发起，这也就是为什么苹果确曾表示有意收购Twitter，或是微软的业务发展团队一直忙于估值Twitter，或是谷歌负责并购业务的副总裁戴维·拉韦(David Lawee)多次致电Twitter人事经理表达收购意愿，或是包括CEO鲁珀特·默多克(Rupert Murdoch)在内的新闻集团高管一直都在接触Twitter团队的原因所在。 请注意，上述所有言论或行为与“后期阶段的谈判”都完全不是一回事。因此，不要相信此类事情，它们很快就会消弭于无形。 如果苹果将会完成收购Twitter的交易，那这一消息必将露出风声。举例来说，你觉得作为苹果董事会成员的谷歌CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt)会拒绝加入角逐吗？ 第二步： 威廉姆斯和斯通并不真的想要出售Twitter，因为这家网站过去一年中生成了巨大的流量。 Twitter正在成长、成长、再成长，这意味着它已经触顶，抑或只是刚刚进入“主干道”？我认为是后一种，Twitter的投资者和高管应该也会与我有同样的想法，一位投资者曾对我说过：“Twitter真的能赚很多钱。” 第三步： 不管是哪家公司，只要愿意拿出6亿美元或以上的现金来收购Twitter，后者都很难完全无视这一要约。但是，无论从哪种情况来看，Twitter都不会仅仅与一家公司进入“后期阶段的谈判”；相反，有意收购Twitter的所有公司都将展开毫无规则可言的、史诗般波澜壮阔的“摔跤大赛”，至死方休。其中，又以谷歌和微软之间的竞赛最为抢眼。 最终，谷歌最有可能成为这场竞赛的赢家，但微软也可能会将Twitter的技术整合到它的业务产品中去。 可以预见，某些收购方将会在这场大赛中摔得头破血流。 第四步： 即使是在拿到上述要约以后，Twitter创始人和投资者仍会确信，他们正处于互联网“大竞技场”向互动交流模式转换的极其重要的时刻。因此，Twitter会更希望暂时保持独立。 Twitter是否将盛极一时尚未可知，但如果在可能达到这种巅峰以前就放弃，无疑将是一种耻辱。 第五步： 坦率地说，没有任何迹象表明Twitter正在走下坡路。 即使Twitter的成就最终被证明只是“昙花一现” ，而它却没有自我出售以换取大量金钱，但它仍将因预示了数字行业新纪元的到来而青史留名。 往好里说，如果Twitter甚至比以往更加疯狂地成长，那自然是更好的结局。 相关内容 Apple将收购Twitter？！ (3) Apple+Twitter=? (0) 重新开始SNS的生活 (2) 记录我们的人生 (0) &#8230; <a href="http://chuangyiji.com/2009/05/06/apple-to-buy-is-a-fake-news-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>知名科技博客网站AllThingsDigital的联席执行主编卡拉·斯维什尔(Kara Swisher)今天撰文称，不管是谷歌、苹果，还是微软等其他公司，应该都还没有进入收购Twitter谈判的“后期阶段”，以下为这篇文章的概要内容。</p>
<p>一个多月以前，有传言称谷歌正处于“收购Twitter谈判的后期阶段”，但根据我的猜测，谷歌还没有进入这一阶段，预计中间还隔着一段冗长的孕育期。事实上，我仍在等待谷歌收购Twitter的消息，虽然Godot更可能首先露面。</p>
<p>所以我觉得，出现有关苹果正处于“收购Twitter谈判的后期阶段”的又一最新传言不足为奇。尽管这两家公司都对Twitter有着极大兴趣，但不得不考虑的一件事情是，要进入收购谈判的后期阶段，就一定需要微博客服务业的主要投资者涉足其中，而目前还没有出现这种情况。</p>
<p>事实上，Twitter的联合创始人埃文·威廉姆斯(Evan Williams)和比兹·斯通(Biz Stone)今天正在纽约参加2009年度“时代100人”晚宴，而如果他们正在与苹果进行认真的谈判，那么就该拿了奖就立即踏上返程。从实际情况来看，只有去年与Facebook之间的谈判才是Twitter真正卷入其中的、有深度的出售谈判。</p>
<p>有关苹果与Twitter之间谈判的传言几天之内就会烟消云散，但随后可能还会出现Twitter与微软、新闻集团、Verizon、雅虎、时代华纳旗下AOL、Combast、思科等公司之间谈判的传言。为了帮助认清这些可能会有的传言，我在此罗列以下“五步走”的方法：</p>
<p>第一步：</p>
<p>所有公司都确实有意收购Twitter，而且都已各自向后者高管表达了不同程度的收购意向。</p>
